구분 | 개인 정회원 / 법인 지명 회원 | 가족회원 | 법인 카드회원 | 주중회원 | 비회원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입장료 | 평일 | 주말/공휴일 | 평일 | 주말/공휴일 | 평일 | 주말/공휴일 | 평일 | 평일 | 주말/공휴일 |
80,000원 | 80,000원 | 120,000원 | 140,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 80,000원 | 200,000원 | 270,000원 | |
비고 | 정회원 동반시 |
팀 입장료 | 800,000원 | 1,080,000원 | 800,000원 | 1,080,000원 | 800,000원 | 1,080,000원 | 800,000원 | 800,000원 | 1,080,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비고 | 1인 또는 2인 라운딩 이용시 적용 |
구분 | 캐디피(정규) | 캐디피(Light) | 전동카트 대여료 | 클럽(Full Set) | 대여화 / 일 |
---|---|---|---|---|---|
130,000원 | 130,000원 | 18홀 100,000원 (팀) | [구형] 66,000원 / [신형] 80,000원 | 10,000원 |
Room Charge | 금 액 |
---|---|
라운딩 전 | 30,000원 |
라운딩 후 | 40,000원 |
단체 3팀 이상 | 면제 |
콜키지 차지(Corkage Charge) 주류 종류에 따라 차등 적용됩니다. |
30,000원 (병당) |
구분 | 개인,기명회원 | 법인회원 | 주중회원 | 비회원 | 팀 카트료 | 캐디피 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중,주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주중 | 주말 | 1부,2부,3부 | ||
정상요금 |
80,000원 |
110,000원 |
130,000원 |
80,000원 |
200,000원 |
270,000원 |
100,000원 |
130,000원 |
1홀 | 16,700원 | 18,400원 | 19,500원 | 16,700원 | 23,400원 | 27,300원 | 5,600원 | 65,000원 |
2홀 | 20,400원 | 23,800원 | 26,000원 | 20,400원 | 33,800원 | 41,600원 | 11,100원 | |
3홀 | 24,200원 | 29,200원 | 32,500원 | 24,200원 | 44,200원 | 55,800원 | 16,700원 | |
4홀 | 27,900원 | 34,600원 | 39,000원 | 27,900원 | 54,600원 | 70,100원 | 22,200원 | |
5홀 | 31,600원 | 39,900원 | 45,500원 | 31,600원 | 64,900원 | 84,400원 | 27,800원 | |
6홀 | 35,300원 | 45,300원 | 52,000원 | 35,300원 | 75,300원 | 98,700원 | 33,300원 | |
7홀 | 39,100원 | 50,700원 | 58,500원 | 39,100원 | 85,700원 | 112,900원 | 38,900원 | |
8홀 | 42,800원 | 56,100원 | 65,000원 | 42,800원 | 96,100원 | 117,200원 | 44,400원 | |
9홀 | 46,500원 | 61,500원 | 71,500원 | 46,500원 | 106,600원 | 141,500원 | 50,000원 | |
10홀 | 50,200원 | 60,900원 | 78,000원 | 50,200원 | 116,900원 | 155,800원 | 55,600원 | 130,000원 |
11홀 | 53,900원 | 72,300원 | 84,500원 | 53,900원 | 127,300원 | 170,100원 | 61,100원 | |
12홀 | 57,700원 | 77,700원 | 91,000원 | 57,700원 | 137,700원 | 184,300원 | 66,700원 | |
13홀 | 61,400원 | 83,100원 | 97,500원 | 61,400원 | 148,100원 | 198,600원 | 72,200원 | 14홀 | 65,100원 | 88,400원 | 104,000원 | 65,100원 | 158,400원 | 212,900원 | 77,800원 |
15홀 | 68,800원 | 93,800원 | 110,500원 | 68,800원 | 168,800원 | 227,200원 | 83,300원 | |
16홀 | 72,600원 | 99,200원 | 117,000원 | 72,600원 | 179,200원 | 241,400원 | 88,900원 | |
17홀 | 76,300원 | 104,600원 | 123,500원 | 76,300원 | 189,600원 | 255,700원 | 94,400원 | |
18홀 | 80,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 80,000원 | 200,000원 | 270,000원 | 100,000원 |
○ 기상이변으로 경기중단시 요금안내
※ 불가항력적인 (강제종료) 기상이변으로 인해 경기중단 시 적용되는 요금입니다.
※ 기상이변(악천후 또는 천재지변) 경기중단 시 정상요금 으로 정산됩니다. (할인 미적용)
※ 홀별그린피, 카트료 요금은 티샷 기준으로 적용됩니다.
※ 캐디피는 1번 HOLE OUT 시 9홀 요금 65,000원 부터 적용됩니다.